| Luftskottet SSK Qulan | |||||||||||
| 9 - 12 mars 2006 | |||||||||||
| Resultat Se | |||||||||||
| 1 | Erik Engström | M210185ERI01 | Grimeton | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 592 | |
| 2 | Mikael Arvidsson | Jönköping | 99 | 99 | 97 | 97 | 100 | 99 | 591 | ||
| 3 | Rune Andersson | Västervik | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | 585 | ||
| 4 | Christian Erlandsson | M300471CHR01 | Sjuhäradsbygdens Spk | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 583 | |
| 5 | Fredrik Karlsson | Jönköping | 94 | 98 | 99 | 98 | 97 | 95 | 581 | ||
| 6 | Göthe Corneliusson | M180964GÖT01 | Svedala-Börringe SKF | 93 | 99 | 99 | 98 | 95 | 95 | 579 | |
| 7 | Mikael Wirestam | M111182MIC01 | Jönköping | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 92 | 579 | |
| 8 | Christer Johnsson | M220958CHR01 | Ullared Spk | 94 | 96 | 94 | 97 | 95 | 95 | 571 | |
| 9 | Per Johansson | M200564PER03 | Sjuhäradsbygdens Spk | 95 | 93 | 97 | 94 | 95 | 96 | 570 | |
| 10 | Anders Wennberg | M150266AND01 | SSK Qulan | 91 | 95 | 97 | 94 | 97 | 94 | 568 | |
| Resultat Sa/Sb | |||||||||||
| 1 | Fredrik Lundgren | M271184FRE01 | Trollhättebygdens SSK | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 92 | 577 | |
| 2 | Mika Haapaniemi | M010471MIK01 | SSK Qulan | 91 | 91 | 94 | 95 | 94 | 97 | 562 | |
| 3 | Patrik Persson | M160280PAT01 | SSK Qulan | 92 | 95 | 94 | 94 | 91 | 93 | 559 | |
| 4 | Ove Olofsson | M140461OVE01 | Roasjö | 90 | 90 | 93 | 92 | 95 | 96 | 556 | |
| 5 | Mikael Rudmo | M301263MIC01 | SSK Qulan | 75 | 74 | 84 | 83 | 86 | 85 | 487 | |
| Resultat Hja | |||||||||||
| 1 | Rasmus Eriksson | M220588RAS02 | Figeholms SKF | 97 | 94 | 96 | 95 | 95 | 96 | 573 | |
| 2 | Fredrik Claesson | M180787FRE04 | Ullared | 99 | 96 | 96 | 92 | 95 | 95 | 573 | |
| 3 | Jesper Hoff | M010289JES01 | Roasjö | 91 | 90 | 93 | 94 | 88 | 95 | 551 | |
| 4 | Mattias Alriksson | M280288MAT01 | Roasjö | 91 | 87 | 91 | 89 | 90 | 85 | 533 | |
| Resultat Hjb | |||||||||||
| 1 | Erik Gustafsson | M210288ERI01 | SSK Qulan | 95 | 99 | 97 | 95 | 96 | 97 | 579 | |
| 2 | Rickard Engström | M081290RIC01 | Grimeton | 93 | 94 | 90 | 91 | 90 | 92 | 550 | |
| 3 | Henrik Henrysson | Bet | SSK Qulan | 92 | 88 | 89 | 87 | 86 | 89 | 531 | |
| Resultat Hjc | |||||||||||
| 1 | Elvis Andersson | F-93 | Figeholms SKF | 83 | 84 | 86 | 83 | 81 | 81 | 498 | |
| 2 | Marcus Jakobsson | SSK Qulan | 72 | 66 | 75 | 80 | 0 | 0 | 293 | ||
| Resultat D | |||||||||||
| 1 | Linda Gustafsson | K110283LIN01 | SSK Qulan | 95 | 98 | 97 | 98 | 0 | 0 | 388 | |
| 2 | Anna Gustafsson | K150880ANN01 | SSK Qulan | 97 | 97 | 96 | 97 | 0 | 0 | 387 | |
| 3 | Catarina Bahn | Bet | SSK Qulan | 87 | 90 | 88 | 86 | 0 | 0 | 351 | |
| Resultat Dja/Djb | |||||||||||
| 1 | Emma Skenning | K030189EMM04 | SSK Qulan | 99 | 95 | 95 | 99 | 0 | 0 | 388 | |
| 2 | Jessica Bergdahl | K170387JES01 | SSK Qulan | 99 | 96 | 94 | 96 | 0 | 0 | 385 | |
| 3 | Sara Bergdahl | K070390SAR01 | SSK Qulan | 95 | 91 | 96 | 95 | 0 | 0 | 377 | |
| 4 | Martina Martinsson | K300190MAR04 | Dädesjö SKF | 95 | 94 | 94 | 91 | 0 | 0 | 374 | |
| Resultat Djc | |||||||||||
| 1 | Sofia Arvidsson | K240191SOF01 | Roasjö | 94 | 96 | 94 | 96 | 0 | 0 | 380 | |
| 2 | Louise Olofsson | K210591LOU01 | Roasjö | 91 | 96 | 92 | 92 | 0 | 0 | 371 | |
| 3 | Johanna Johansson | K240791JOH02 | SSK Qulan | 90 | 89 | 94 | 94 | 0 | 0 | 367 | |
| 4 | Amanda Andersson | Bet | SSK Qulan | 88 | 96 | 88 | 90 | 0 | 0 | 362 | |
| 5 | Lina Andersson | Bet | SSK Qulan | 81 | 86 | 81 | 84 | 0 | 0 | 332 | |
| 6 | Pernilla Rudmo | F93 | SSK Qulan | 81 | 81 | 79 | 84 | 0 | 0 | 325 | |
| Resultat Vet | |||||||||||
| 1 | Dan Eriksson | M020653DAN01 | Figeholms SKF | 90 | 95 | 94 | 96 | 95 | 99 | 375 | 569 |
| 2 | Lars Bergdahl | M170455LAR01 | SSK Qulan | 92 | 96 | 90 | 95 | 96 | 98 | 373 | 567 |
| Lagtävling | |||||||||||
| Resultat Öppen | |||||||||||
| 1 | Jönköping | 1751 | |||||||||
| Mikael Arvidsson | 591 | ||||||||||
| Fredrik Karlsson | 581 | ||||||||||
| Mikael Wirestam | 579 | ||||||||||
| 2 | SSK Qulan | 1714 | |||||||||
| Erik Gustafsson | 579 | ||||||||||
| Anders Wennberg | 568 | ||||||||||
| Lars Bergdahl | 567 | ||||||||||
| 3 | Figeholms SKF | 1640 | |||||||||
| Rasmus Eriksson | 573 | ||||||||||
| Elvis Andersson | 498 | ||||||||||
| Dan Eriksson | 569 | ||||||||||
| Resultat Dam | |||||||||||
| 1 | SSK Qulan | 1126 | |||||||||
| Linda Gustafsson | 388 | ||||||||||
| Anna Gustafsson | 387 | ||||||||||
| Catarina Bahn | 351 | ||||||||||
| Resultat Dam Jun | |||||||||||
| 1 | SSK Qulan | 1150 | |||||||||
| Emma Skenning | 388 | ||||||||||
| Jessica Bergdahl | 385 | ||||||||||
| Sara Bergdahl | 377 | ||||||||||
| SSK Qulan tackar skyttar och ledare för den här gången och hoppas på återseende till hösten. |
|||||||||||