Måsträffen 2006 - TEST 1
DA
1 Anne-Christine Lindström Gamleby K100284ANN01/5134 93 95 93 92 373
DE
1 Linda Mauritzon Mönsterås K221276LIN02/5835 97 96 99 96 388
2 Linda Gustafsson Ssk Qulan K110283LIN01/466 96 96 98 97 387
3 Linda Rickardsson Söraby K080385LIN01/945 98 92 96 95 381
4 Anna Magnusson Ssk Qulan K150880ANN01/469 94 94 96 95 379
DJA
1 Ida Månsson Aspö K210587IDA02/1726 94 99 97 10 390
2 Cecilia Lindberg Aspö K080487CEC01/1737 97 97 92 98 384
3 Emma Månsson Aspö K210587EMM05/1727 94 96 96 97 383
4 Frida Elofsson Mönsterås K051287FRI01/? 94 93 96 93 376
5 Matilda Råberg Mönsterås K151088MAT01/? 93 87 90 91 361
DJB
1 Emma Skenning Ssk Qulan K030189EMM04/2114 98 10 98 97 393
2 Desiree Åkerblom Aspö K090289DES01/3069 93 94 97 95 379
3 Jenny Karlsson Söraby K050789JEN03/6701 94 93 97 92 376
4 Erika Bengtsson Gullabo K190790ERI01/3430 94 98 91 91 374
5 Martina Martinsson Dädesjö K300190MAR04/6341 93 93 91 94 371
DJC
1 Emelie Fagerström Aspö K190192EME01/8326 96 97 95 93 381
2 Amanda Skårner Aspö F-91/4563 95 92 91 89 367
HJC
1 Elvis Andersson Figeholm F-93/9235 91 89 92 89 90 87 361/538
V45
1 Dan Eriksson Figeholm M020653DAN01/975 90 95 94 99 93 95 378/566
HJA
1 Robert Larm Söraby M230687ROB02/1702 99 99 99 100 97 97 591
2 Markus Gillman Mönsterås M270186MAR01/878 100 99 97 96 96 99 587
3 Eric Gustafsson Ssk Qulan M210288ERI02/1592 97 95 96 95 98 100 581
4 Jimmy Karlsson Västervik M140988JIM01/5327 94 96 92 95 95 95 567
5 Rasmus Eriksson Figeholm M220588RAS02/1948 93 91 92 95 95 96 562
6 Jimmy Karlsson Västervik M140988JIM01/5327 93 94 91 97 95 92 562
7 Kristoffer Nilsén Mönsterås ?/? 87 87 81 85 87 87 514
HJB
1 Mikael Svensson Aspö M280389MIK01/8527 93 94 95 93 95 92 562
2 Martin Ohlsson Gullabo M150790MAR03/8582 92 97 91 95 89 88 552
3 Robin Jacobsson Kalmar M270489ROB03/1797 89 92 88 90 95 94 548
SA
1 Clas Bernhardsson Mönsterås M070571CLA01/64 98 97 98 93 96 95 577
2 Mikael Andersson Gamleby M290769MIK02/2045 94 95 96 95 93 92 565
3 Niklas Andersson Sjöbo M121184NIK04/943 94 95 95 93 94 91 562
4 Mikael Hermansson Mönsterås M091272MIK03/8601 89 95 93 97 91 95 560
SB
1 Stefan Gustavsson Gamleby M210168STE02/2044 88 92 90 96 94 84 544
SE
1 Karl Olsson Mönsterås M191181KAR02/1398 97 98 99 98 98 97 587
2 Rune Andersson Västervik M280753RUN01/44 96 97 98 99 96 99 585
3 Christer Johnsson Ullared M220958CHR01/3865 95 94 98 96 95 95 573
4 Per Johansson Sjuhäradsbygden M200564PER03/10 92 95 93 94 94 97 565
Lagtävling Damuniorer
1 Aspö (Emma Månsson 383, Ida Månson 390, Emelie Fagerström 381) 1154
Måsträffen 2006 - TEST 2
DE
1 Linda Mauritzon Mönsterås K221276LIN02/5835 99 99 97 97 392
2 Linda Gustafsson Ssk Qulan K110283LIN01/466 96 98 98 98 390
3 Anna Magnusson Ssk Qulan K150880ANN01/469 96 96 99 97 98 98 388/584
4 Linda Rickardsson Söraby K080385LIN01/945 93 95 94 95 377
DJA
1 Emma Månsson Aspö K210587EMM05/1727 95 98 96 98 387
2 Ida Månsson Aspö K210587IDA02/1726 96 97 96 97 386
3 Cecilia Lindberg Aspö K080487CEC01/1737 97 95 97 96 385
DJB
1 Emma Skenning Ssk Qulan K030189EMM04/2114 99 97 98 98 392
2 Desiree Åkerblom Aspö K090289DES01/3069 97 93 95 95 380
3 Jenny Karlsson Söraby K050789JEN03/6701 92 91 89 96 368
4 Martina Martinsson Dädesjö K300190MAR04/6341 91 89 90 95 365
5 Erika Bengtsson Gullabo K190790ERI01/3430 86 87 91 95 359
DJC
1 Emelie Fagerström Aspö K190192EME01/8326 99 94 90 96 379
2 Amanda Skårner Aspö f-91/4563 86 87 87 90 350
HJA
1 Markus Gillman Mönsterås M270186MAR02/878 98 99 98 96 98 98 587
2 Robert Larm Söraby M230687ROB02/170 97 10 10 97 99 94 587
2
3 Eric Gustafsson Ssk Qulan M210288ERI02/1592 94 94 99 97 97 95 576
HJB
1 Mikael Svensson Aspö M280389MIK01/8527 93 96 95 97 97 93 571
2 Martin Ohlsson Gullabo M150790MAR03/8582 95 94 91 96 96 97 569
3 Robin Jacobsson Kalmar M270489ROB03/1797 93 92 90 90 92 95 552
SA
1 Niklas Andersson Sjöbo M121184NIK04/943 92 95 92 93 94 93 559
2 Mikael Hermansson Mönsterås M091272MIK03/8601 96 94 88 93 93 91 555
SE
1 Karl Olsson Mönsterås M191181KAR02/1398 97 97 98 96 98 98 584
2 Rune Andersson Västervik M280753RUN01/44 93 97 95 96 97 97 575
3 Per Johansson Sjuhäradsbygden M200564PER03/1052 95 95 97 95 92 96 570
4 Christer Johnsson Ullared M220958CHR01/3865 93 96 94 92 95 94 564
Lagtävling Damuniorer
1 Aspö (Emma Månsson 387, Ida Månson 386, Emelie Fagerström 379) 1152