ANMÄLNINGAR TILL HEMMABANETÄVLINGEN
FÖRENING ANTAL SKYTTAR á 50,00
1 ALVESTA SKF 27 1 350,00
2 BERGA SKF 12 600,00
3 DÄDESJÖ SKF 20 1 000,00
4 FRÖSEKE SKYTTEGILLE 4 200,00
5 HAMNEDA SKF 8 400,00
6 LAMMHULT 4 200,00
7 SÖRABY SKF 76 3 800,00
8 TINGSRYDS SKF 11 550,00
9 VÄXJÖ SKYTTEGILLE 7 350,00
10 ÄLMHULTS SKF 18 900,00
11 VIRESATDS SKF 15 750,00
12 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALT ANMÄLDA 202 10 100,00