Pang i Bygget
2006-02-12
Resultat L 9
1 Anton Krantz Ålems Skf  52.4 53.1 52.5 52.6 210.6
2 Julia Helmuth Karlslunda Skf  51.2 52.1 52.0 53.7 209.0
3 Oskar Bondesson Gullabo Skf  52.6 51.8 51.9 52.3 208.6
4 Joakim Andersson Ålems Skf  52.0 52.7 52.3 51.5 208.5
5 Mikaela Alexandersson Långasjö  52.9 52.9 50.6 51.6 208.0
6 Mattias Forsberg Gullabo Skf  51.4 52.1 52.5 51.5 207.5
7 Moa Bernardsson Karlslunda Skf  52.2 51.3 50.9 51.8 206.2
8 Jennifer Allansson Karlslunda Skf  50.7 51.6 51.8 52.0 206.1
9 Jonas Nyberg Kalmar Skg  52.4 50.8 51.2 51.7 206.1
10 Anja Danielsson Vickleby  51.2 51.8 51.0 50.7 204.7
11 Gustav Karlsson Karlslunda Skf  51.6 49.6 51.4 51.1 203.7
12 Johan Olsson Gullabo Skf  51.5 50.5 51.8 49.8 203.6
13 Erik Olsen Läckeby Skf  51.5 52.0 49.0 50.2 202.7
14 Felicia Morell Kalmar Skg  51.0 52.6 48.7 50.0 202.3
15 Maria Bondesson Gullabo Skf  49.8 49.1 50.8 52.1 201.8
16 Johanna Jonsson Järnsida Skf  50.7 49.0 50.9 49.9 200.5
17 Maja Larsson Kättilsmåla 51.6 51.2 46.7 50.6 200.1
18 Goof Hartsink Gullabo Skf  48.9 49.9 49.5 50.7 199.0
19 Tobias Andersson Karlslunda Skf  47.4 49.8 51.2 49.6 198.0
20 Johannes Magnusson Rockneby  50.3 48.9 49.3 48.1 196.6
21 Emil Olsson Gullabo Skf  49.4 50.1 46.5 49.6 195.6
22 Max  Svensson Järnsida Skf  49.2 49.1 47.3 48.4 194.0
23 Victor Erlandsson Järnsida Skf  47.4 48.4 48.5 48.1 192.4
24 Emil  Svensson Järnsida Skf  49.6 47.9 48.5 45.7 191.7
25 Axel  Jonsson Gullabo Skf  49.6 46.3 48.8 46.9 191.6
26 Erik Fenn Algutsrum Skf  48.9 47.8 46.7 46.0 189.4
27 Carl Hjärtstam Rockneby  47.8 48.1 44.8 43.2 183.9
28 Sebastian Winblad-Adolfss Järnsida Skf  43.6 44.7 44.6 41.7 174.6
29 Sebstian Skoog Järnsida Skf  44.5 42.4 41.1 45.1 173.1
30 Filip  Jonsson Järnsida Skf  44.2 44.2 44.8 35.1 168.3
31 Oskar Pettersson Järnsida Skf  34.5 42.1 41.0 46.3 163.9
32 Ida Toresten Järnsida Skf  43.0 39.2 41.7 33.4 157.3
Resultat L 11A
1 Kasper Fingal Ålems Skf  53.8 53.1 53.3 53.1 213.3
2 Elin Fridolfsson Gullabo Skf  53.4 53.8 53.1 52.2 212.5
3 Kent Joelsson  Karlslunda Skf  52.1 52.5 52.5 53.2 210.5
4 Felix Sjöstrand  Ålems  Skf  52.4 52.9 52.9 52.3 210.5
5 Gustav Klasson Mönsterås Skf  52.1 53.3 52.0 52.8 210.2
6 Gabriella Johansson Kalmar Skg  52.2 52.7 52.8 52.4 210.1
7 Andreas Andersson Gullabo Skf  51.7 52.2 52.4 52.8 209.1
8 Johannes Sjödin Borgholms Skf  50.9 52.1 51.9 53.8 208.7
9 Tobias Rosell Algutsrum Skf  52.0 52.4 51.5 52.7 208.6
10 Per Andersson Karlslunda Skf  51.7 52.8 51.9 51.8 208.2
11 Martin Nilsson Mönsterås Skf  52.5 51.9 52.2 51.5 208.1
12 Erik Karlsson Gullabo Skf  52.5 52.0 51.1 52.2 207.8
13 Olivia Morell Kalmar Skg  50.5 52.3 52.1 52.5 207.4
14 Rebecca Johansson Gullabo Skf  51.8 52.5 50.9 51.4 206.6
15 Pontus Johansson Gullabo Skf  51.2 51.2 51.8 52.3 206.5
16 Sofie Carlsson Algutsrum Skf  51.4 52.4 51.4 51.1 206.3
17 Linnea Larsson Kättilsmåla 51.0 52.1 51.1 51.3 205.5
18 Patricia Abrahamsson Karlslunda Skf  50.2 51.4 50.2 48.9 200.7
19 Robin Nyberg Kalmar Skg  50.4 50.2 51.2 48.7 200.5
Resultat L 13A
1 Thimmy Bernvåg Kalmar Skg  53.3 53.1 53.5 52.8 212.7
2 Jenny Eriksson Gullabo Skf  52.8 53.2 53.5 52.9 212.4
3 Linn Larsson Borgholms Skf  52.3 53.7 53.1 53.2 212.3
4 Malin  Bengtsson Gullabo Skf  53.1 53.1 52.8 53.2 212.2
5 Oskar  Jonsson Gullabo Skf  52.3 53.4 52.4 53.0 211.1
6 Peter Joelsson Karlslunda Skf  51.2 53.1 52.7 52.3 209.3
7 Anna Fridolfsson Gullabo Skf  52.3 52.8 52.2 51.6 208.9
8 Phuong Le Doan Järnsida Skf  51.9 52.4 51.9 52.6 208.8
9 Viveka Abrahamsson Karlslunda Skf  52.2 51.4 52.1 52.6 208.3
10 Tim Danielsson Vickleby  51.9 51.6 52.1 52.2 207.8
11 Robin Johansson Gullabo Skf  51.5 51.2 49.9 51.6 204.2
12 Jenny Svensson Vickleby  51.5 50.1 51.0 49.9 202.5
Resultat L 15R
1 Martin Ohlsson Gullabo Skf  52.6 51.6 52.3 53.1 209.6
2 Maths Granback Oskarshamn Skf  52.1 50.3 53.1 51.9 207.4
3 Martin  Wernersson Järnsida Skf  51.0 52.2 52.3 51.6 207.1
4 Camilla Oskarsson Älmhult 51.9 52.0 51.0 52.1 207.0
5 Amanda Pettersson Borgholms Skf  52.9 51.3 51.0 51.4 206.6
6 Veronica Hellström Borgholms Skf  52.9 51.7 50.9 51.1 206.6
7 Moa Nilsson Vickleby  50.7 51.3 52.5 51.2 205.7
8 Johanna Andersson Karlslunda Skf  50.7 51.6 50.6 52.5 205.4
9 Daniel Axelsson Mönsterås Skf  51.6 51.1 51.3 50.7 204.7
10 Emil Fridolfsson Gullabo Skf  51.5 49.7 51.9 49.9 203.0
11 Pontus Danielsson Vickleby  51.3 51.1 49.0 50.7 202.1
12 Tobias Prag Kalmar Skg  51.1 48.9 51.2 50.8 202.0
13 Anders Wahlbom Jämjö 50.0 49.5 50.3 50.2 200.0
14 Didrik Ottosson Långasjö  51.0 49.7 48.3 44.9 193.9
15 Patrik Sander Kalmar Skg  49.8 49.6 47.2 47.2 193.8
Resultat L 17
1 Helena Larsson Gullabo Skf  51.3 52.4 51.5 50.7 205.9
2 Robin Jacobsson Kalmar Skg  50.8 47.7 46.1 46.2 190.8
3 Matilda Råberg Läckeby Skf  48.3 48.7 49.0 44.8 190.8
4 Hampus Engdahl Alsterbro SKF  46.4 41.8 44.4 42.5 175.1
5 Madelene Sundin Läckeby Skf  35.2 39.6 44.2 41.2 160.2
6 Simon Jonsson Långasjö  30.3 43.0 40.6 38.4 152.3
Resultat LÖ
1 Agnieszka Fenn Algutsrum Skf  52.4 52.8 52.6 52.3 210.1
2 Magnus Bondesson Gullabo Skf  52.5 51.7 53.0 51.8 209.0
3 Hanna Johansson Alsterbro SKF  52.1 52.2 52.4 51.9 208.6
4 Kerstin Karlsson Gullabo Skf  51.3 52.4 51.9 52.9 208.5
5 Kenneth Fridolfsson Gullabo Skf  52.3 52.2 51.8 51.8 208.1
6 Kjell-Åke Granback Oskarshamn Skf  50.8 53.7 51.6 51.7 207.8
7 Börje Fredriksson Hagby SKF  52.0 50.9 51.7 52.2 206.8
8 Bo Wernersson Järnsida Skf  51.7 51.7 51.9 51.4 206.7
9 Jane Sjöstrand Järnsida Skf  51.2 51.4 51.6 52.3 206.5
10 Per-Olof Jacobsson Kalmar Skg  51.6 51.2 52.3 51.2 206.3
11 Lars Olsson Järnsida Skf  51.2 51.6 51.4 51.8 206.0
12 Christer Jonsson Långasjö  52.7 50.4 51.8 51.1 206.0
13 Jan-Peter Augustsson Söraby (G) 52.4 52.6 51.4 49.4 205.8
14 Martin Granback Oskarshamn Skf  51.8 50.8 51.4 51.7 205.7
15 Göran Holgersson Järnsida Skf  50.6 51.1 51.6 52.3 205.6
16 Magnus Johansson Långasjö  50.8 49.6 52.1 52.7 205.2
17 Andreas Ottosson Långasjö  51.7 50.4 51.5 51.6 205.2
18 Pelle Wärnlund Gullabo Skf  50.9 51.5 51.0 51.4 204.8
19 Helen Andersson Gullabo Skf  51.5 51.6 50.2 51.3 204.6
20 Jill Morell Kalmar Skg  50.2 52.1 49.9 52.3 204.5
21 Ulla Olsson Järnsida Skf  50.3 51.4 51.3 50.8 203.8
22 Katrin Kinberg Järnsida Skf  51.5 49.5 51.7 51.1 203.8
23 Birgit Svensson Järnsida Skf  50.7 51.4 50.3 51.3 203.7
24 Lars-Åke Svensson Järnsida Skf  49.7 51.0 51.5 51.4 203.6
25 Anders Jarl Järnsida Skf  50.7 50.2 52.0 50.7 203.6
26 Lars-Åke Morell Kalmar Skg  51.9 51.9 50.1 49.4 203.3
27 Lena Johansson Kalmar Skg  51.0 50.4 50.6 50.6 202.6
28 Carola Nyberg Kalmar Skg  51.8 50.5 49.6 49.5 201.4
29 Joakim Segerdahl Järnsida Skf  49.5 48.6 51.3 49.7 199.1
30 Ann-Britt Granback Oskarshamn Skf  48.2 50.3 51.0 49.4 198.9
31 Magnus Ottosson Långasjö  49.7 49.7 50.0 48.6 198.0
32 Nils Adolfsson Långasjö  47.7 49.5 51.6 48.6 197.4
Resultat L 15S
1 Elin Karlsson Gullabo Skf  49.6 49.2 50.7 51.6 201.1
2 Erika Bengtsson Gullabo Skf  48.0 49.4 46.3 49.1 192.8
3 Martin Ohlsson Gullabo Skf  49.7 49.4 46.1 45.9 191.1
4 Anna  Ivholm Gullabo Skf  45.0 44.8 47.6 45.6 183.0
5 Camilla Oskarsson Älmhult 42.6 41.6 44.7 43.9 172.8
6 Malin Bengtsson Gullabo Skf  39.5 41.4 45.4 39.0 165.3
7 Anna Fridolfsson Gullabo Skf  37.5 39.0 40.9 38.8 156.2
Resultat L 1
1 Emelie Lindeborg Algutsrum Skf  42.8 47.8 45.5 42.8 178.9
2 Henrik Olsson Järnsida Skf  33.6 41.8 44.0 46.0 165.4
Resultat L 2
1 Frida Elofsson Läckeby Skf  49.8 48.1 50.1 49.5 197.5
Resultat L 3
1 Daniel Östergren Alsterbro SKF  45.7 49.0 46.8 47.6 189.1
Resultat L 4
1 Håkan Alexandersson Långasjö  50.8 48.1 50.0 52.3 201.2
2 Ann Sjöström Algutsrum Skf  50.8 48.2 50.4 49.9 199.3
3 Kennedi Karlsson Kalmar Skg  51.6 47.6 49.9 49.0 198.1
4 Mikael Hermansson Läckeby Skf  50.2 49.2 49.6 47.0 196.0
5 Johan Larsson Gullabo Skf  49.1 49.8 45.3 50.0 194.2
6 Håkan Rasmusson Hagby SKF  45.8 39.0 44.3 33.9 163.0
Resultat L Elit
1 Ulf  Friberg Söraby (G) 52.1 49.8 50.0 50.5 202.4
2 Jörgen Olsson Järnsida Skf  49.9 47.6 51.6 50.3 199.4
3 Inger Larsson Gullabo Skf  47.8 51.1 49.9 48.2 197.0
Resultat L 46
1 Peter Larsson Gullabo Skf  42.3 49.9 46.0 46.3 184.5
2 Peter Fransson Algutsrum Skf  41.1 43.6 43.6 46.7 175.0
3 Thomas Nilsson Mönsterås Skf  35.3 45.0 40.0 45.2 165.5
Resultat L 11B
1 Alexander Olsson Järnsida Skf  51.3 51.5 53.2 51.6 207.6
2 Josefin Josefsson Järnsida Skf  52.6 52.0 51.8 51.2 207.6
3 Sanna Bergman Mönsterås Skf  52.6 51.1 51.9 51.6 207.2
4 Olliver  Sjöstrand Järnsida Skf  51.4 51.3 52.3 51.7 206.7
5 Niclas Karlsson Hagby SKF  49.8 52.9 51.6 52.1 206.4
6 Lina Bengtsson Gullabo Skf  51.4 51.4 51.2 51.1 205.1
7 Jur Hartsink Gullabo Skf  50.4 51.4 50.8 51.3 203.9
8 Nicklas Thorlin Järnsida Skf  49.9 51.9 50.9 51.1 203.8
9 Elias Runesson Gullabo Skf  50.2 50.6 50.6 52.2 203.6
10 Tilda Jonsson Långasjö  51.6 50.0 50.6 50.7 202.9
11 Robin Karlsson Hagby SKF  49.6 51.9 49.6 50.6 201.7
12 Rebecka Wärnlund Gullabo Skf  49.1 50.4 51.3 50.5 201.3
13 Angelina Thorlin Järnsida Skf  47.7 50.7 44.3 46.2 188.9
14 Sandra Joahnsson Järnsida Skf  43.3 42.3 45.8 42.5 173.9
Resultat L 13B
1 Anna Olsson Hagby SKF  53.0 52.2 51.8 52.4 209.4
2 Karolina Erlandsson Järnsida Skf  51.8 51.5 51.9 52.0 207.2
3 Axel Olsen Läckeby Skf  51.5 52.4 52.3 50.9 207.1
4 Johan Fröberg Hagby SKF  52.1 50.8 51.2 52.9 207.0
5 Adam Bernardsson Karlslunda Skf  51.7 51.4 51.8 50.1 205.0
6 Thérese Sunnerhage Järnsida Skf  51.6 50.5 49.8 52.1 204.0
7 Edward Fenn Algutsrum Skf  50.0 50.1 52.3 51.4 203.8
8 Erik Andersson Karlslunda Skf  48.3 51.4 51.0 51.0 201.7
9 Victor Rosander Hagby SKF  50.3 51.6 49.3 50.4 201.6
10 William Kinberg Järnsida Skf  50.5 51.6 50.6 48.7 201.4
11 Victoria Sjöstrand Järnsida Skf  48.4 52.2 50.7 49.1 200.4
12 Théd Sunnerhage Järnsida Skf  46.9 48.4 51.2 50.5 197.0
13 Marcus Fröberg Hagby SKF  46.2 50.5 48.4 49.7 194.8
Resultat Lag Sitt
1 Gullabo Skf(Lag 1) 634.3
Elin Fridolfsson 212.5
Malin  Bengtsson 212.2
Martin Ohlsson 209.6
2 Ålems Skf 632.3
Kasper Fingal 213.3
Felix Sjöstrand 210.5
Joakim Andersson 208.5
3 Kalmar Skg 630.2
Thimmy Bernvåg 212.7
Gabriella Johansson 210.1
Olivia Morell 207.4
4 Gullabo Skf(Lag 3) 629.1
Jenny Eriksson 212.4
Anna Fridolfsson 208.9
Erik Karlsson 207.8
5 Gullabo Skf(Lag 2) 628.8
Oskar  Jonsson 211.1
Andreas Andersson 209.1
Oskar Bondesson 208.6
6 Borgholms Skf 625.5
Linn Larsson 212.3
Amanda Pettersson 206.6
Veronica Hellström 206.6
7 Karlslunda Skf 623.7
Peter Joelsson 209.3
Viveka Abrahamsson 208.3
Jennifer Allansson 206.1
8 Järnsida Skf(Lag 1) 623.6
Phuong Le Doan 208.8
Josefin Josefsson 207.6
Karolina Erlandsson 207.2
9 Gullabo Skf(Lag 4) 617.3
Rebecca Johansson 206.6
Pontus Johansson 206.5
Robin Johansson 204.2
10 Vickleby 616.0
Tim Danielsson 207.8
Moa Nilsson 205.7
Jenny Svensson 202.5
11 Gullabo Skf(Lag 6) 615.0
Mattias Forsberg 207.5
Jur Hartsink 203.9
Johan Olsson 203.6
12 Järnsida Skf(Lag 2) 612.5
Martin  Wernersson 207.1
Thérese Sunnerhage 204.0
William Kinberg 201.4
13 Gullabo Skf(Lag 5) 609.4
Lina Bengtsson 205.1
Emil Fridolfsson 203.0
Rebecka Wärnlund 201.3
Resultat Lag Stå
1 Gullabo Skf(Lag 1) 604.0
Helena Larsson 205.9
Elin Karlsson 201.1
Inger Larsson 197.0
2 Läckeby Skf 584.3
Frida Elofsson 197.5
Mikael Hermansson 196.0
Matilda Råberg 190.8
3 Gullabo Skf(Lag 2) 578.1
Johan Larsson 194.2
Erika Bengtsson 192.8
Martin Ohlsson 191.1
4 Gullabo Skf(Lag 3) 504.5
Anna  Ivholm 183.0
Malin Bengtsson 165.3
Anna Fridolfsson 156.2
5 Järnsida Skf 364.8
Jörgen Olsson 199.4
Henrik Olsson 165.4
Karl Olsson 0.0