Smålandsmästerskap
Kpist fält 2006-04-02
Resultat mästerskap Senior
1 Karl-Ingemar Johansson Växjö (G) 10 10 7 4 7 7 45
2 Anders Johansson Läckeby (HS) 10 8 5 6 7 8 44
3 Sven Danielsson Madesjö-Nybro (HS) 8 7 4 9 8 7 43
4 Marcus Johansson Växjö (G) 9 6 7 8 2 8 40
5 Håkan Beijer Gunnebo skf (HN) 9 6 5 9 3 7 39
6 Bertil Johansson Högsby (HS) 9 6 4 8 6 6 39
7 Lars-Göran Gunnarsson Lidhult (G) 9 7 5 7 4 6 38
8 Ingvar Johansson Dörby (HS) 5 9 4 6 8 5 37
9 Bengt Holmström Jönköping (F) 8 7 4 2 7 6 34
10 Gunnar Johansson Gärdslösa (HS) 10 6 7 3 3 5 34
11 Johan Carlsson Algutsrum (HS) 9 8 7 4 0 4 32
12 Rolf Nilsson Bankeryd (F) 10 5 4 5 0 3 27
13 Anders Magnusson Ålem (HS) 4 7 7 4 3 2 27
14 Birgitta Nilsson Bankeryd (F) 8 5 3 3 2 5 26
15 Mikael Nilsson Bankeryd (F) 6 3 3 3 2 2 19
16 Kent Nilsson Norrahammar (F) 8 0 4 4 3 0 19
Resultat mästerskap Veteran
1 Lennart Danielsson Degerhamn (HS) 10 9 8 9 7 8 51
2 Gösta Fransson Sävsjö (F) 10 9 9 8 5 9 50
3 Hans Thorell Degerhamn (HS) 8 9 8 9 9 7 50
4 Rudolf Bigler Degerhamn (HS) 10 8 7 7 10 6 48
5 Anders Edvardsson Törnsfall (HN) 8 9 7 9 6 6 45
6 Sven-Olof Pettersson Värnamo (F) 9 6 6 9 5 9 44
7 Ingemar Andersson Jönköping (F) 10 5 7 6 10 6 44
8 Roland Stark Överum (HN) 10 7 4 7 7 6 41
9 Jan Tegnemo Ålem (HS) 9 10 5 7 3 5 39
10 Karlo Isal Ålem (HS) 10 4 5 4 6 9 38
11 Jan-Olof Gustavsson Sävsjö (F) 9 3 1 9 10 6 38
12 Bert Arvidsson Madesjö-Nybro (HS) 3 6 5 6 10 4 34
13 Sven Karlsson Lenhovda-Sävsjöström (G) 10 0 4 3 10 3 30
14 Rune Ekvall Dörby (HS) 0 4 4 8 6 7 29
15 Allan Eriksson Emmaboda (HS) 9 1 3 3 8 5 29
16 Kennert Pettersson Berga (G) 6 5 6 2 3 3 25
17 Arne Lindgren Emmaboda (HS) 8 5 6 4 1 1 25
18 Tord Sundberg Gunnebo skf (HN) 9 2 5 0 2 2 20
Resultat Seniorlag
1 Kalmar län södra Skfb (HS) 42 36 24 32 32 31 197
Anders Johansson Läckeby 10 8 5 6 7 8 44
Sven Danielsson Madesjö-Nybro 8 7 4 9 8 7 43
Bertil Johansson Högsby 9 6 4 8 6 6 39
Ingvar Johansson Dörby 5 9 4 6 8 5 37
Gunnar Johansson Gärdslösa 10 6 7 3 3 5 34
2 Kronobergs Skfb (G) 44 28 29 24 26 27 178
Karl-Ingemar Johansson Växjö 10 10 7 4 7 7 45
Marcus Johansson Växjö 9 6 7 8 2 8 40
Lars-Göran Gunnarsson Lidhult 9 7 5 7 4 6 38
Sven Karlsson Lenhovda-Sävsjöström 10 0 4 3 10 3 30
Kennert Pettersson Berga 6 5 6 2 3 3 25
3 Jönköpings läns Skfb (F) 40 20 18 17 14 16 125
Bengt Holmström Jönköping 8 7 4 2 7 6 34
Rolf Nilsson Bankeryd 10 5 4 5 0 3 27
Birgitta Nilsson Bankeryd 8 5 3 3 2 5 26
Mikael Nilsson Bankeryd 6 3 3 3 2 2 19
Kent Nilsson Norrahammar 8 0 4 4 3 0 19
4 Kalmar Län norra Skfb (HN) 9 6 5 9 3 7 39
Håkan Beijer Gunnebo skf 9 6 5 9 3 7 39
Resultat Veteranlag
1 Kalmar län södra Skfb (HS) 47 40 33 36 35 35 226
Lennart Danielsson Degerhamn 10 9 8 9 7 8 51
Hans Thorell Degerhamn 8 9 8 9 9 7 50
Rudolf Bigler Degerhamn 10 8 7 7 10 6 48
Jan Tegnemo Ålem 9 10 5 7 3 5 39
Karlo Isal Ålem 10 4 5 4 6 9 38
2 Jönköpings läns Skfb (F) 38 23 23 32 30 30 176
Gösta Fransson Sävsjö 10 9 9 8 5 9 50
Sven-Olof Pettersson Värnamo 9 6 6 9 5 9 44
Ingemar Andersson Jönköping 10 5 7 6 10 6 44
Jan-Olof Gustavsson Sävsjö 9 3 1 9 10 6 38
3 Kalmar Län norra Skfb (HN) 27 18 16 16 15 14 106
Anders Edvardsson Törnsfall 8 9 7 9 6 6 45
Roland Stark Överum 10 7 4 7 7 6 41
Tord Sundberg Gunnebo skf 9 2 5 0 2 2 20
Förbundsmästerskap
Kpist fält 2006-04-02
Resultat mästerskap Senior
1 Anders Johansson Läckeby (HS) 10 8 5 6 7 8 44
2 Sven Danielsson Madesjö-Nybro (HS) 8 7 4 9 8 7 43
3 Bertil Johansson Högsby (HS) 9 6 4 8 6 6 39
4 Ingvar Johansson Dörby (HS) 5 9 4 6 8 5 37
5 Gunnar Johansson Gärdslösa (HS) 10 6 7 3 3 5 34
6 Johan Carlsson Algutsrum (HS) 9 8 7 4 0 4 32
7 Anders Magnusson Ålem (HS) 4 7 7 4 3 2 27
Resultat mästerskap Veteran
1 Lennart Danielsson Degerhamn (HS) 10 9 8 9 7 8 51
2 Hans Thorell Degerhamn (HS) 8 9 8 9 9 7 50
3 Rudolf Bigler Degerhamn (HS) 10 8 7 7 10 6 48
4 Jan Tegnemo Ålem (HS) 9 10 5 7 3 5 39
5 Karlo Isal Ålem (HS) 10 4 5 4 6 9 38
6 Bert Arvidsson Madesjö-Nybro (HS) 3 6 5 6 10 4 34
7 Rune Ekvall Dörby (HS) 0 4 4 8 6 7 29
8 Allan Eriksson Emmaboda (HS) 9 1 3 3 8 5 29
9 Arne Lindgren Emmaboda (HS) 8 5 6 4 1 1 25
Resultat 3-mannalag
1 Degerhamn 28 26 23 25 26 21 149
Lennart Danielsson 10 9 8 9 7 8 51
Hans Thorell 8 9 8 9 9 7 50
Rudolf Bigler 10 8 7 7 10 6 48
2 KA 2 23 22 16 21 24 22 128
Göta Karlsson 8 9 6 6 8 9 46
Håkan Jonsson 6 9 5 10 9 7 46
Sven-Erik  Andersson 9 4 5 5 7 6 36
Resultat 3-manna förbundslag
1 Degerhamn 28 26 23 25 26 21 149
Lennart Danielsson 10 9 8 9 7 8 51
Hans Thorell 8 9 8 9 9 7 50
Rudolf Bigler 10 8 7 7 10 6 48
2 Ålem 23 21 17 15 12 16 104
Jan Tegnemo 9 10 5 7 3 5 39
Karlo Isal 10 4 5 4 6 9 38
Anders Magnusson 4 7 7 4 3 2 27
Resultat AF 1
1 Birger Jonasson Böda-Löttorp (HS) 10 10 10 9 6 10 55
2 Håkan Jansson Bankeryd (F) 8 9 9 8 7 9 50
Resultat AF 3
1 Sven Danielsson Madesjö-Nybro (HS) 8 7 4 9 8 7 43
2 Bertil Johansson Högsby (HS) 9 6 4 8 6 6 39
3 Ingvar Johansson Dörby (HS) 5 9 4 6 8 5 37
4 Sven-Erik  Andersson KA 2 (K) 9 4 5 5 7 6 36
5 Bengt Holmström Jönköping (F) 8 7 4 2 7 6 34
6 Gunnar Johansson Gärdslösa (HS) 10 6 7 3 3 5 34
7 Anders Magnusson Ålem (HS) 4 7 7 4 3 2 27
Resultat AF 4
1 Marcus Johansson Växjö (G) 9 6 7 8 2 8 40
2 Johan Carlsson Algutsrum (HS) 9 8 7 4 0 4 32
3 Birgitta Nilsson Bankeryd (F) 8 5 3 3 2 5 26
Resultat AF  Elit
1 Karl-Ingemar Johansson Växjö (G) 10 10 7 4 7 7 45
2 Anders Johansson Läckeby (HS) 10 8 5 6 7 8 44
3 Hans-Eje Johansson Grimeton (N) 7 1 3 9 10 10 40
4 Håkan Beijer Gunnebo skf (HN) 9 6 5 9 3 7 39
5 Lars-Göran Gunnarsson Lidhult (G) 9 7 5 7 4 6 38
6 Rolf Nilsson Bankeryd (F) 10 5 4 5 0 3 27
7 Mikael Nilsson Bankeryd (F) 6 3 3 3 2 2 19
8 Kent Nilsson Norrahammar (F) 8 0 4 4 3 0 19
Resultat AF 56
1 Lennart Danielsson Degerhamn (HS) 10 9 8 9 7 8 51
2 Hans Thorell Degerhamn (HS) 8 9 8 9 9 7 50
3 Anders Edvardsson Törnsfall (HN) 8 9 7 9 6 6 45
4 Sven-Olof Pettersson Värnamo (F) 9 6 6 9 5 9 44
5 Roland Stark Överum (HN) 10 7 4 7 7 6 41
6 Jan Tegnemo Ålem (HS) 9 10 5 7 3 5 39
7 Karlo Isal Ålem (HS) 10 4 5 4 6 9 38
8 Jan-Olof Gustavsson Sävsjö (F) 9 3 1 9 10 6 38
9 Rune Ekvall Dörby (HS) 0 4 4 8 6 7 29
10 Kennert Pettersson Berga (G) 6 5 6 2 3 3 25
11 Tord Sundberg Gunnebo skf (HN) 9 2 5 0 2 2 20
Resultat AF 66
1 Gösta Fransson Sävsjö (F) 10 9 9 8 5 9 50
2 Rudolf Bigler Degerhamn (HS) 10 8 7 7 10 6 48
3 Håkan Jonsson KA 2 (K) 6 9 5 10 9 7 46
4 Bert Arvidsson Madesjö-Nybro (HS) 3 6 5 6 10 4 34
5 Sven Karlsson Lenhovda-Sävsjöström (G) 10 0 4 3 10 3 30
Resultat AF 72
1 Göta Karlsson KA 2 (K) 8 9 6 6 8 9 46
2 Ingemar Andersson Jönköping (F) 10 5 7 6 10 6 44
3 Allan Eriksson Emmaboda (HS) 9 1 3 3 8 5 29
4 Arne Lindgren Emmaboda (HS) 8 5 6 4 1 1 25
Resultat AF 72 L
1 Arne Sandberg Algutsrum (HS) 8 9 10 10 9 5 51
2 Gunnar Engman Kristianopel (K) 10 9 4 8 9 9 49
3 John Jonasson Böda-Löttorp (HS) 8 5 7 7 2 10 39