Vårträffen
2005-04-03
Dagens bästa skytt: Kenneth Jonsson, Krokek 36/14
Helgens bästa skytt: Håkan Hertzman, Gullabo 71/25
Dagens bästa Ölänning: Bernt Hellström, Gärdslösa 36/10
Helgens bästa Ölänning: Anders Wahlin, Stenåsa-Hulterstad 66/14
Resultat F 17
1 Victor Karlsson Ålem (HS) 6 6 6 6 6 6 36 6
2 Patric Jonsson Krokek Skf (E) 2 3 2 2 3 4 16 2
Resultat F 1
1 Lars Runnsjö Gullabo (HS) 3 1 4 0 5 5 18 5
2 Magnus Kraft Hvetlanda (F) 4 2 5 6 1 0 18 0
3 Lisa Fohlin Stenåsa-Hulterstad (HS) 2 2 2 4 2 4 16 1
Resultat F 2
1 Per Solberg Vena (HN) 5 5 5 6 5 3 29 6
2 Conny Eriksson Mönsterås (HS) 4 6 2 3 6 6 27 6
3 Jenny Karlsson Frödinge (HN) 5 5 3 3 4 5 25 5
4 Ronny Johansson Christianstad (L) 4 6 3 4 6 1 24 2
Resultat F 3
1 Fredrik Nilsson Christianstad (L) 5 6 5 6 6 5 33 12
2 Torbjörn Karlsson Gusum (E) 5 6 5 5 6 6 33 10
3 Roger Svensson Christianstad (L) 5 6 6 5 5 3 30 7
4 Mikael Ahl Frödinge (HN) 4 6 4 3 6 6 29 10
5 Christian Andersson Frödinge (HN) 6 5 5 5 3 5 29 6
6 Håkan Olofsson     Gärdslösa (HS) 5 5 5 3 6 5 29 4
7 Susanne Karlsson Vislanda (G) 5 5 6 2 5 5 28 9
8 Lars Gunnarsson Frödinge (HN) 3 4 6 3 5 5 26 7
9 Mats Magnusson Ålem (HS) 5 5 4 3 5 4 26 5
10 Raymond Rosenqvist Ljungby (G) 4 3 6 2 5 5 25 7
11 Peter Crona Ljungby (G) 6 4 4 5 6 0 25 2
12 Niklas Simonsson Vickleby (HS) 6 0 6 2 6 4 24 6
13 Roger Larsson Gärdslösa (HS) 2 5 5 3 3 5 23 12
14 Kalle Karlsson Figeholm (HN) 5 4 5 1 5 1 21 2
Resultat F 4
1 Bernt  Hellström Gärdslösa (HS) 6 6 6 6 6 6 36 10
2 Christian Göransson Alvesta (G) 5 6 6 4 6 6 33 14
3 Ronny Andersson Eksjö garnison (F) 6 4 6 5 6 6 33 7
4 Thomas Bergman Torshag (E) 6 5 5 5 6 6 33 6
5 Hans Malmgren Virserum-Järnforsen (HN) 6 6 4 5 5 6 32 11
6 Jan Nordstrandh Ålem (HS) 6 6 6 3 6 5 32 10
7 Dan Eriksson Figeholm (HN) 6 3 5 6 6 6 32 8
8 Boris Andersson Madesjö-Nybro (HS) 5 6 5 6 6 4 32 7
9 Hans Andersson Vislanda (G) 6 5 5 4 6 6 32 5
10 Björn Leandersson Burseryd (F) 6 6 4 5 5 6 32 1
11 Carl-Axel Johansson Horn-Hycklinge (E) 6 6 4 4 6 5 31 10
12 Håkan Borg Vadstena Skf (E) 6 6 4 4 6 5 31 3
13 Håkan Jönsson Åryd (K) 6 4 5 3 6 6 30 4
14 Johan Carlsson Algutsrum (HS) 3 6 4 4 6 6 29 6
15 Martin Fridlund Gusum (E) 4 3 5 5 6 5 28 9
16 Robert Fridlund Gusum (E) 6 6 3 2 6 5 28 7
17 Örjan Walterhed Torshag (E) 5 4 3 5 6 5 28 4
18 Andreas Blomander Bellö 4 6 5 3 6 4 28 4
19 Dan Gunnarsson Gullabo (HS) 4 6 6 4 6 2 28 4
20 Tomas Svensson Sandby-Gårdby (HS) 3 1 6 4 6 2 22 6
21 Anders Svenningsson Burseryd (F) 4 4 4 2 5 3 22 3
22 Leif Karlsson Kråkshult (F) 3 3 1 2 6 4 19 0
23 Anders Magnusson Ålem (HS) 5 4 0 1 5 2 17 1
Resultat F Elit
1 Kenneth Jonsson Krokek Skf (E) 6 6 6 6 6 6 36 13
2 Viktor Karlsson Ålem (HS) 6 5 6 6 6 6 35 13
3 Leif Danielsson Värnamo (F) 6 5 6 6 6 6 35 13
4 Mikael Nilsson Knislinge 6 5 6 6 6 6 35 12
5 Henrik Hagelin Mönsterås (HS) 6 6 5 6 6 6 35 12
6 Håkan Hertzman Gullabo (HS) 6 6 6 5 6 6 35 11
7 Magnus Rosberg Norsholm (E) 5 6 6 5 6 6 34 16
8 Peter Åstrand Hallabro (K) 6 6 4 6 6 6 34 9
9 Liselott Danielsson Värnamo (F) 5 6 6 4 6 6 33 14
10 Anders Malmgren Virserum-Järnforsen (HN) 6 6 4 5 6 6 33 12
11 Tobias Fridlund Gusum (E) 5 6 5 5 6 6 33 7
12 Mats Svahn Torshag (E) 6 5 5 4 6 6 32 11
13 Jan Thuresson Finspång (E) 6 5 4 5 6 6 32 7
14 Anders Östh Kulltorp (F) 6 3 6 4 6 6 31 9
15 Tommy Johansson Sandby-Gårdby (HS) 6 6 4 3 6 6 31 8
16 Kjell Gunnarsson Frödinge (HN) 5 6 5 4 6 5 31 4
17 Magnus Tellander Växjö (G) 6 6 6 0 6 6 30 10
18 Ola Karlsson Edestad-Hjortsberga (K) 4 6 6 4 5 5 30 6
19 Christer Edvardsson Åryd (K) 5 5 4 5 6 3 28 7
20 Tommy Persson Hallabro (K) 4 5 2 1 5 6 23 2
Resultat F 56
1 Kurt Gillström Kisa (E) 6 5 6 6 6 6 35 5
2 Ejvind Hemmingsson Mönsterås (HS) 6 5 5 6 6 6 34 11
3 Lars Andersson Unnaryd (F) 5 6 6 5 6 6 34 9
4 Göran Thörnert Eksjö garnison (F) 5 6 5 6 6 6 34 6
5 Anders Wahlin Stenåsa-Hulterstad (HS) 5 6 5 6 6 5 33 9
6 Christer Jönsson Ljungby (G) 6 5 6 4 6 6 33 6
7 Bo Andersson Gullabo (HS) 6 6 4 4 6 6 32 10
8 Kjell Persson Gusum (E) 3 6 6 6 5 6 32 5
9 Sölve Pihl Finspång (E) 5 6 5 6 4 6 32 5
10 Ingvald Månsson Knislinge (L) 4 5 5 5 6 6 31 6
11 Lars Widén Hagby (HS) 2 6 5 6 6 5 30 9
12 Allan Karlsson Vislanda (G) 5 6 6 2 6 5 30 7
13 Göran Larsson Gullabo (HS) 3 6 6 3 5 6 29 9
14 Pär Lindén Ålem (HS) 6 5 6 3 5 4 29 7
15 Bengt Karlsson Kallinge/F17 (K) 4 6 3 4 6 6 29 6
16 Hans Olsson Norsholm (E) 4 5 4 3 6 6 28 8
17 Ulf Danelö Gärdslösa (HS) 4 4 5 3 6 5 27 7
18 Karl-Axel Karlsson Bellö (F) 6 6 6 1 4 4 27 7
19 Gunnar Johansson Gärdslösa (HS) 4 5 4 3 5 5 26 8
20 Kenneth Karlsson Ljungby (G) 5 5 2 5 4 4 25 6
21 L-Å Bergemalm Nässjö (F) 4 5 5 1 5 5 25 5
22 Krister Rudmark Jönköping (F) 3 4 5 2 5 4 23 2
23 Ossian Nilsson Loftahammar (HN) 4 3 5 3 2 3 20 3
24 Christer Holgersson Vickleby (HS) 3 1 2 4 5 3 18 0
25 Bengt Nilsson Christianstad (L) 0 4 3 1 1 5 14 1
Resultat F 66
1 Birger Gustafsson Nässjö (F) 6 5 6 6 6 6 35 8
2 Karl-Magnus Magnusson Torshag (E) 6 6 5 6 6 6 35 6
3 Jan Rosenqvist Tollarp (L) 3 6 6 6 6 6 33 8
4 Karl-Axel Gunnarsson Frödinge (HN) 6 6 4 6 5 6 33 5
5 Göte Thuresson Finspång (E) 1 6 5 5 6 6 29 13
6 Erik Nilsson Christianstad (L) 5 4 4 6 6 4 29 5
7 Egon Svensson Ljungby (G) 4 5 4 6 4 5 28 10
8 Sven Karlsson Lenhovda-Sävsjöström (G) 3 6 5 5 5 4 28 7
9 Bror Andersson Loftahammar (HN) 4 3 5 6 6 3 27 1
10 Lars-Erik Johansson Virserum-Järnforsen (HN) 2 6 2 6 2 6 24 4
11 Sven-Gunnar Klingstedt Madesjö-Nybro (HS) 4 0 4 3 5 4 20 2
Resultat F 72
1 Gerhard Knutsson Växjö (G) 3 6 5 2 2 6 24 12
Resultat Partävling
1 Ålem 11 10 6 7 11 8 53
Victor Karlsson 6 6 6 6 6 6 36
Anders Magnusson 5 4 0 1 5 2 17
2 Krokek Skf 8 9 8 8 9 10 52
Kenneth Jonsson 6 6 6 6 6 6 36
Patric Jonsson 2 3 2 2 3 4 16
Resultat 3-manna
1 Mösterås 16 17 12 15 18 18 96
Henrik Hagelin 6 6 5 6 6 6 35
Ejvind Hemmingsson 6 5 5 6 6 6 34
Conny Eriksson 4 6 2 3 6 6 27
2 Torshag 17 14 13 14 18 17 93
Thomas Bergman 6 5 5 5 6 6 33
Mats Svahn 6 5 5 4 6 6 32
Örjan Walterhed 5 4 3 5 6 5 28
3 Frödinge 15 18 13 13 17 17 93
Karl-Axel Gunnarsson 6 6 4 6 5 6 33
Kjell Gunnarsson 5 6 5 4 6 5 31
Mikael Ahl 4 6 4 3 6 6 29
4 Finspång 12 17 14 16 16 18 93
Jan Thuresson 6 5 4 5 6 6 32
Sölve Pihl 5 6 5 6 4 6 32
Göte Thuresson 1 6 5 5 6 6 29
5 Gullabo 13 18 18 12 17 14 92
Håkan Hertzman 6 6 6 5 6 6 35
Göran Larsson 3 6 6 3 5 6 29
Dan Gunnarsson 4 6 6 4 6 2 28
6 Virserum-Järnforsen 14 18 10 16 13 18 89
Anders Malmgren 6 6 4 5 6 6 33
Hans Malmgren 6 6 4 5 5 6 32
Lars-Erik Johansson 2 6 2 6 2 6 24
7 Ålem 17 15 12 10 17 13 84
Viktor Karlsson 6 5 6 6 6 6 35
Jan Nordstrandh 6 6 6 3 6 5 32
Anders Magnusson 5 4 0 1 5 2 17
8 Ljungby 15 13 14 11 15 15 83
Christer Jösson 6 5 6 4 6 6 33
Raymond Rosenqvist 4 3 6 2 5 5 25
Kenneth Karlsson 5 5 2 5 4 4 25
9 Christianstad 9 14 10 11 13 10 67
Erik Nilsson 5 4 4 6 6 4 29
Ronny Johansson 4 6 3 4 6 1 24
Bengt Nilsson 0 4 3 1 1 5 14
10 Gärdslösa 10 11 10 9 11 11 62
Bernt  Hellström 6 6 6 6 6 6 36
Gunnar Johansson 4 5 4 3 5 5 26
11 Sandby-Gårdby 9 7 10 7 12 8 53
Tommy Johansson 6 6 4 3 6 6 31
Tomas Svensson 3 1 6 4 6 2 22