Smålandsmästerskap GF
Gärdslösa 2005-02-26
Resultat mästerskap Ställning
1 Anders Östh Kulltorp (F) 6 6 6 6 5 6 5 40
2 Börje Thorsell Borgholm (HS) 5 6 6 6 6 5 6 40
3 Anders Malmgren Virserum-Järnforsen (HN) 4 6 6 6 6 5 6 39
4 Bernt  Hellström Gärdslösa (HS) 5 6 6 6 5 6 5 39
5 Ingemar Söderberg Kulltorp (F) 6 4 6 5 6 6 5 38
6 Ronny Andersson Eksjö garnison (F) 6 5 6 6 2 6 6 37
7 Håkan Hertzman Gullabo (HS) 6 6 6 6 4 6 3 37
8 Jonas Söderblom Kulltorp (F) 5 0 6 6 6 6 6 35
9 Ejvind Hemmingsson Mönsterås (HS) 5 4 6 5 4 6 5 35
10 Ulf Gunnarsson Gullabo (HS) 6 6 6 6 2 5 4 35
11 Magnus Tellander Växjö (G) 5 5 5 6 6 6 2 35
12 Lars Widén Hagby (HS) 6 5 6 6 3 6 2 34
13 Göran Thörnert Eksjö garnison (F) 5 4 5 4 5 4 6 33
14 Dan Gunnarsson Gullabo (HS) 5 4 4 6 3 6 5 33
15 Henrik Hagelin Mönsterås (HS) 6 6 4 5 4 3 5 33
16 Hans Malmgren Virserum-Järnforsen (HN) 5 5 3 6 3 4 6 32
17 Lennart Johansson Kävsjö (F) 6 5 1 6 4 5 5 32
18 Jörgen Helgersson Gärdslösa (HS) 5 6 3 5 4 6 3 32
19 Birger Gustafsson Nässjö (F) 6 6 5 6 4 5 0 32
20 Gunnar Johansson Gärdslösa (HS) 6 4 4 3 6 4 4 31
21 Liselott Danielsson Värnamo (F) 4 4 3 6 5 5 3 30
22 Pär Lindén Ålem (HS) 6 5 4 4 1 5 4 29
23 Håkan Bengtsson Gullabo (HS) 6 6 4 3 2 5 3 29
24 Anders Persson Gärdslösa (HS) 6 0 3 4 3 6 6 28
25 Leif Danielsson Värnamo (F) 4 0 3 6 2 6 6 27
26 Mats Magnusson Ålem (HS) 6 3 3 5 2 3 5 27
27 Håkan Olofsson     Gärdslösa (HS) 3 3 4 6 4 4 3 27
28 Ingvar Arvidsson Kävsjö (F) 6 1 1 3 4 6 5 26
29 Göran Larsson Gullabo (HS) 2 2 4 6 4 6 2 26
30 Lars-Erik Johansson Virserum-Järnforsen (HN) 4 5 5 2 5 3 2 26
31 Allan Fredriksson Norra Möckleby (HS) 6 3 2 3 3 4 4 25
32 Anders Magnusson Ålem (HS) 6 3 5 4 2 1 4 25
33 Anders Wahlin Stenåsa-Hulterstad (HS) 5 0 4 2 4 3 6 24
34 Birger Johansson Gärdslösa (HS) 4 5 6 6 0 2 1 24
35 Roger Larsson Gärdslösa (HS) 5 6 1 6 1 2 2 23
36 Ellert Karlsson Köping-Alböke (HS) 6 3 2 1 1 6 3 22
37 Jörgen Larsson Kulltorp (F) 5 4 2 2 4 3 1 21
38 Karl-Axel Gunnarsson Frödinge (HN) 3 2 3 6 3 3 0 20
39 Lars Gunnarsson Frödinge (HN) 4 5 3 5 1 2 0 20
40 Lars Carlsson Köping-Alböke (HS) 4 4 1 2 2 3 2 18
41 Håkan Rasmussen Hagby (HS) 4 0 3 1 2 4 3 17
42 Ingemar Johansson Norra Möckleby (HS) 2 0 0 2 3 3 2 12
43 Ulf Danelö Gärdslösa (HS) 3 2 1 0 0 1 0 7
44 Johan Carlsson Algutsrum (HS) 0 1 0 0 1 0 0 2
Resultat mästerskap Liggande
1 Conny Eriksson Mönsterås (HS) 6 4 4 2 5 5 5 31
2 Lars Runnsjö Gullabo (HS) 4 4 3 6 5 6 3 31
3 Olle  Widén Hagby (HS) 6 2 6 6 1 3 5 29
4 Yngve Karlsson Gärdslösa (HS) 4 6 5 3 6 5 0 29
5 Sven Karlsson Lenhovda-Sävsjöström (G) 0 5 4 3 6 5 5 28
6 Arne Grahn Hvetlanda (F) 2 4 5 4 4 5 4 28
7 Berth Arvidsson Madesjö-Nybro (HS) 2 5 1 5 5 6 3 27
8 Viktor Carlsson Ålem (HS) 4 4 2 2 5 5 3 25
9 Sven-Gunnar Klingstedt Madesjö-Nybro (HS) 6 5 1 2 4 2 3 23
10 Kim Carlsson Köping-Alböke (HS) 6 0 6 1 4 5 0 22
11 Bengt Arnesson Norra Möckleby (HS) 3 1 1 1 2 1 2 11
12 Ingvar Eriksson Gullabo (HS) 1 2 2 2 1 2 1 11
13 Göran Ölander Virserum-Järnforsen (HN) 0 2 0 0 0 0 0 2
Resultat F 15
1 Kim Carlsson Köping-Alböke (HS) 6 0 6 1 4 5 0 22
Resultat F 17
1 Viktor Carlsson Ålem (HS) 4 4 2 2 5 5 3 25
Resultat F 1
1 Lars Runnsjö Gullabo (HS) 4 4 3 6 5 6 3 31
Resultat F 2
1 Conny Eriksson Mönsterås (HS) 6 4 4 2 5 5 5 31
Resultat F 3
1 Jörgen Helgersson Gärdslösa (HS) 5 6 3 5 4 6 3 32
2 Anders Persson Gärdslösa (HS) 6 0 3 4 3 6 6 28
3 Mats Magnusson Ålem (HS) 6 3 3 5 2 3 5 27
4 Håkan Olofsson     Gärdslösa (HS) 3 3 4 6 4 4 3 27
5 Roger Larsson Gärdslösa (HS) 5 6 1 6 1 2 2 23
6 Ellert Karlsson Köping-Alböke (HS) 6 3 2 1 1 6 3 22
7 Lars Gunnarsson Frödinge (HN) 4 5 3 5 1 2 0 20
8 Lars Carlsson Köping-Alböke (HS) 4 4 1 2 2 3 2 18
9 Håkan Rasmussen Hagby (HS) 4 0 3 1 2 4 3 17
10 Ulf Danelö Gärdslösa (HS) 3 2 1 0 0 1 0 7
Resultat F 4
1 Bernt  Hellström Gärdslösa (HS) 5 6 6 6 5 6 5 39
2 Ronny Andersson Eksjö garnison (F) 6 5 6 6 2 6 6 37
3 Dan Gunnarsson Gullabo (HS) 5 4 4 6 3 6 5 33
4 Hans Malmgren Virserum-Järnforsen (HN) 5 5 3 6 3 4 6 32
5 Lennart Johansson Kävsjö (F) 6 5 1 6 4 5 5 32
6 Allan Fredriksson Norra Möckleby (HS) 6 3 2 3 3 4 4 25
7 Anders Magnusson Ålem (HS) 6 3 5 4 2 1 4 25
8 Johan Carlsson Algutsrum (HS) 0 1 0 0 1 0 0 2
Resultat F Elit
1 Anders Östh Kulltorp (F) 6 6 6 6 5 6 5 40
2 Anders Malmgren Virserum-Järnforsen (HN) 4 6 6 6 6 5 6 39
3 Håkan Hertzman Gullabo (HS) 6 6 6 6 4 6 3 37
4 Jonas Söderblom Kulltorp (F) 5 0 6 6 6 6 6 35
5 Ulf Gunnarsson Gullabo (HS) 6 6 6 6 2 5 4 35
6 Magnus Tellander Växjö (G) 5 5 5 6 6 6 2 35
7 Henrik Hagelin Mönsterås (HS) 6 6 4 5 4 3 5 33
8 Liselott Danielsson Värnamo (F) 4 4 3 6 5 5 3 30
9 Håkan Bengtsson Gullabo (HS) 6 6 4 3 2 5 3 29
10 Leif Danielsson Värnamo (F) 4 0 3 6 2 6 6 27
Resultat F 56
1 Börje Thorsell Borgholm (HS) 5 6 6 6 6 5 6 40
2 Ingemar Söderberg Kulltorp (F) 6 4 6 5 6 6 5 38
3 Ejvind Hemmingsson Mönsterås (HS) 5 4 6 5 4 6 5 35
4 Lars Widén Hagby (HS) 6 5 6 6 3 6 2 34
5 Göran Thörnert Eksjö garnison (F) 5 4 5 4 5 4 6 33
6 Gunnar Johansson Gärdslösa (HS) 6 4 4 3 6 4 4 31
7 Pär Lindén Ålem (HS) 6 5 4 4 1 5 4 29
8 Ingvar Arvidsson Kävsjö (F) 6 1 1 3 4 6 5 26
9 Göran Larsson Gullabo (HS) 2 2 4 6 4 6 2 26
10 Anders Wahlin Stenåsa-Hulterstad (HS) 5 0 4 2 4 3 6 24
11 Birger Johansson Gärdslösa (HS) 4 5 6 6 0 2 1 24
12 Jörgen Larsson Kulltorp (F) 5 4 2 2 4 3 1 21
13 Ingemar Johansson Norra Möckleby (HS) 2 0 0 2 3 3 2 12
Resultat F 66
1 Birger Gustafsson Nässjö (F) 6 6 5 6 4 5 0 32
2 Yngve Karlsson Gärdslösa (HS) 4 6 5 3 6 5 0 29
3 Sven Karlsson Lenhovda-Sävsjöström (G) 0 5 4 3 6 5 5 28
4 Arne Grahn Hvetlanda (F) 2 4 5 4 4 5 4 28
5 Berth Arvidsson Madesjö-Nybro (HS) 2 5 1 5 5 6 3 27
6 Lars-Erik Johansson Virserum-Järnforsen (HN) 4 5 5 2 5 3 2 26
7 Sven-Gunnar Klingstedt Madesjö-Nybro (HS) 6 5 1 2 4 2 3 23
8 Karl-Axel Gunnarsson Frödinge (HN) 3 2 3 6 3 3 0 20
9 Göran Ölander Virserum-Järnforsen (HN) 0 2 0 0 0 0 0 2
Resultat F 72
1 Olle  Widén Hagby (HS) 6 2 6 6 1 3 5 29
2 Bengt Arnesson Norra Möckleby (HS) 3 1 1 1 2 1 2 11
3 Ingvar Eriksson Gullabo (HS) 1 2 2 2 1 2 1 11
Förbundslag
Kalmar södra
Håkan Hertzman Gullabo 37
Håkan Bengtsson Gullabo 29
Henrik Hagelin Mönsterås 33
Anders Wahlin Stenåsa-H 24
Börje Thorsell Borgholm 40 163
Jönköping
Jonas Söderblom Kulltorp 35
Anders Östh Kulltorp 40
Leif Danielsson Värnamo 27
Göran Thörnert Eksjö Garnison 33
Ingvar Arvidsson Kävsjö 26 161
Kalmar norra
Lars-Erik Johansson Virserum-Järnforsen 26
Anders Malmgren Virserum-Järnforsen 39
Hans Malmgren Virserum-Järnforsen 32
Karl-Axel Gunnarsson Frödinge 20
Lars Gunnarsson Frödinge 20 137
Kronoberg
Sven Karlsson Lenhovda-Sävsjöström 28
Magnus Tellander Växjö 35 63
Mål och avstånd
S 25 330 m
B 65 535 m
1/7-fig 270 m
C 20 210 m
1/4-fig knä 335 m
C 35 370 m
Tunna 500 m 
Jf=37