Ölandsträffen
2005-04-02
Dagens bästa skytt: Håkan Hertzman, Gullabo 36/14
Dagens bästa Ölänning: Roland Olsson, Köping-Alböke 35/9
Dagens bästa liggandeskytt: Roland Olsson, Köping-Alböke 35/9
Resultat F 15
1 Kim Carlsson Köping-Alböke (HS) 2 4 5 1 2 5 19 2
Resultat F 17
1 Victor Karlsson Ålem (HS) 4 5 5 3 5 3 25 2
2 Patric Jonsson Krokek Skf (E) 5 6 2 2 5 3 23 1
Resultat F 1
1 Lars Runnsjö Gullabo (HS) 4 5 2 2 4 0 17 3
2 Magnus Kraft Hvetlanda (F) 4 5 2 5 1 0 17 3
3 Lisa Fohlin Stenåsa-Hulterstad (HS) 3 3 0 2 2 2 12 2
4 Mikael Wallin Ålem (HS) 3 1 2 1 1 0 8 0
Resultat F 2
1 Per Solberg Vena (HN) 4 5 6 6 5 4 30 2
2 Ronny Johansson Christianstad (L) 6 5 2 5 5 5 28 2
3 Jenny Karlsson Frödinge (HN) 5 4 3 4 6 1 23 6
4 Andreas Mattisson Holmsjö (K) 5 5 1 4 4 4 23 4
5 Conny Eriksson Mönsterås (HS) 6 3 6 3 4 1 23 3
6 Märtha Medhammar Mönsterås (HS) 0 5 3 4 6 4 22 5
7 Björn Ericsson Holmsjö (K) 1 0 4 4 5 2 16 1
8 Bo Ohlsson Sandby-Gårdby (HS) 5 0 0 0 2 0 7 0
Resultat F 3
1 Anders Persson Gärdslösa (HS) 6 6 6 5 6 5 34 5
2 Raymond Rosenqvist Ljungby (G) 6 4 6 5 6 6 33 6
3 Roger Svensson Christianstad (L) 5 6 6 4 6 4 31 4
4 Håkan Olofsson     Gärdslösa (HS) 4 5 5 4 5 6 29 5
5 Roger Larsson Gärdslösa (HS) 5 6 4 6 4 4 29 4
6 Fredrik Nilsson Christianstad (L) 6 5 4 4 4 6 29 2
7 Lars Carlsson Köping-Alböke (HS) 6 6 4 3 6 2 27 3
8 Mats Magnusson Ålem (HS) 4 6 3 3 5 5 26 6
9 Peter Crona Ljungby (G) 4 5 5 4 5 2 25 2
10 Christian Andersson Frödinge (HN) 5 2 4 4 6 4 25 1
11 Lars Gunnarsson Frödinge (HN) 6 5 4 3 2 4 24 1
12 Torbjörn Karlsson Gusum (E) 1 5 4 5 5 1 21 2
13 Ellert Karlsson Köping-Alböke (HS) 6 0 4 5 4 2 21 0
14 Mikael Ahl Frödinge (HN) 5 4 5 5 0 1 20 2
15 Håkan Rasmussen Hagby (HS) 5 3 1 3 4 2 18 2
16 Lars Karlsson Algutsrum (HS) 6 3 2 1 4 2 18 1
17 Kalle Karlsson Figeholm (HN) 0 1 4 5 3 3 16 2
18 Daniel Karlsson Källa-Persnäs (HS) 4 4 3 2 0 0 13 1
19 Urban Arnesson Norra Möckleby (HS) 4 4 0 2 2 0 12 0
Resultat F 4
1 Håkan Borg Vadstena Skf (E) 6 5 6 5 6 5 33 3
2 Dan Gunnarsson Gullabo (HS) 6 6 6 4 5 5 32 6
3 Thomas Bergman Torshag (E) 6 6 6 6 5 3 32 6
4 Per-Gunnar Solberg Vena (HN) 6 6 6 6 4 3 31 4
5 Hans Malmgren Virserum-Järnforsen (HN) 6 6 6 6 4 3 31 3
6 Robert Fridlund Gusum (E) 6 5 6 4 6 3 30 7
7 Johan Carlsson Algutsrum (HS) 6 2 6 6 4 6 30 5
8 Örjan Walterhed Torshag (E) 6 3 6 4 6 5 30 3
9 Jan Nordstrandh Ålem (HS) 6 5 6 6 5 2 30 2
10 Britt Svensson Hjorted (HN) 4 6 6 5 3 5 29 7
11 Anders Magnusson Ålem (HS) 6 5 5 4 4 5 29 2
12 Boris Andersson Madesjö-Nybro (HS) 6 6 2 3 5 6 28 8
13 Anders Svenningsson Burseryd (F) 6 4 3 3 5 6 27 6
14 Björn Leandersson Burseryd (F) 6 1 5 6 5 4 27 4
15 Martin Fridlund Gusum (E) 6 4 6 6 2 1 25 5
16 Bernt  Hellström Gärdslösa (HS) 6 5 5 4 4 1 25 3
17 Carl-Axel Johansson Horn-Hycklinge (E) 5 4 4 5 2 4 24 4
18 Allan Fredriksson Norra Möckleby (HS) 6 2 0 6 4 5 23 6
19 Håkan Jönsson Åryd (K) 2 6 4 4 4 1 21 5
20 Tomas Svensson Sandby-Gårdby (HS) 4 0 0 0 0 0 4 0
Resultat F Elit
1 Håkan Hertzman Gullabo (HS) 6 6 6 6 6 6 36 14
2 Viktor Karlsson Ålem (HS) 6 6 6 6 6 6 36 8
3 Anders Malmgren Virserum-Järnforsen (HN) 6 6 6 6 6 6 36 7
4 Kjell Gunnarsson Frödinge (HN) 6 6 5 6 5 6 34 11
5 Magnus Rosberg Norsholm (E) 6 5 6 6 5 6 34 8
6 Kenneth Jonsson Krokek Skf (E) 6 4 6 6 6 6 34 4
7 Mikael Nilsson Knislinge 6 6 6 3 6 6 33 5
8 Leif Danielsson Värnamo (F) 6 6 5 6 3 6 32 9
9 Liselott Danielsson Värnamo (F) 5 4 6 6 5 6 32 5
10 Henrik Hagelin Mönsterås (HS) 6 6 5 6 4 4 31 7
11 Tobias Fridlund Gusum (E) 5 6 6 6 4 3 30 6
12 Tommy Persson Hallabro (K) 6 6 3 6 5 4 30 4
13 Mats Svahn Torshag (E) 6 3 6 4 6 5 30 3
14 Jan Thuresson Finspång (E) 6 0 6 6 6 5 29 7
15 Peter Åstrand Hallabro (K) 6 4 1 6 6 6 29 6
16 Tommy Johansson Sandby-Gårdby (HS) 6 6 6 6 5 0 29 5
17 Magnus Tellander Växjö (G) 6 6 4 2 5 6 29 2
18 Daniel Jansson Holmsjö (K) 4 5 6 5 4 4 28 4
19 Ola Karlsson Edestad-Hjortsberga (K) 5 0 3 6 6 6 26 8
20 Christer Edvardsson Åryd (K) 5 4 4 1 4 3 21 1
21 Ulf Gunnarsson Gullabo (HS) 6 0 4 1 4 4 19 0
Resultat F 56
1 Ejvind Hemmingsson Mönsterås (HS) 6 6 6 6 6 4 34 2
2 Anders Wahlin Stenåsa-Hulterstad (HS) 6 6 6 4 6 5 33 5
3 Hans Olsson Norsholm (E) 5 6 6 6 5 5 33 5
4 Gunnar Johansson Gärdslösa (HS) 6 5 4 6 6 5 32 6
5 Lars Widén Hagby (HS) 6 5 6 5 5 5 32 6
6 Kjell Persson Gusum (E) 6 6 5 6 4 5 32 6
7 Kenneth Karlsson Ljungby (G) 6 6 5 5 4 5 31 3
8 Ingvald Månsson Knislinge (L) 6 4 5 5 6 4 30 10
9 Krister Rudmark Jönköping (F) 6 2 5 6 5 6 30 5
10 Kurt Gillström Kisa (E) 6 4 6 4 4 6 30 4
11 Christer Jönsson Ljungby (G) 4 6 5 6 3 6 30 4
12 Lars Andersson Unnaryd (F) 5 5 6 5 3 5 29 8
13 L-Å Bergemalm Nässjö (F) 5 6 4 5 3 6 29 6
14 Göran Larsson Gullabo (HS) 6 5 4 5 4 5 29 4
15 Pär Lindén Ålem (HS) 6 5 1 6 5 5 28 4
16 Bo Andersson Gullabo (HS) 5 6 6 3 4 4 28 2
17 Bengt Nilsson Christianstad (L) 5 6 6 5 3 2 27 4
18 Bengt Karlsson Kallinge/F17 (K) 6 5 6 0 4 6 27 3
19 Börje Thorsell Borgholm (HS) 6 4 6 2 4 5 27 1
20 Gunnar Sjöström Algutsrum (HS) 6 3 4 5 5 3 26 4
21 Sölve Pihl Finspång (E) 0 4 6 3 4 6 23 8
22 Ingemar Johansson Norra Möckleby (HS) 5 6 4 6 1 1 23 2
23 Ossian Nilsson Loftahammar (HN) 3 4 2 2 3 1 15 1
24 Ulf Danelö Gärdslösa (HS) 5 2 2 0 2 4 15 0
25 Birger Johansson Gärdslösa (HS) 6 2 4 0 0 2 14 1
Resultat F 66
1 Roland Olsson Köping-Alböke (HS) 6 6 6 6 6 5 35 9
2 Lars-Erik Johansson Virserum-Järnforsen (HN) 6 5 6 6 6 5 34 5
3 Egon Svensson Ljungby (G) 6 6 6 6 6 4 34 5
4 Arne Grahn Hvetlanda (F) 6 4 6 6 6 5 33 5
5 Karl-Magnus Magnusson Torshag (E) 6 5 6 4 6 6 33 4
6 Karl-Axel Gunnarsson Frödinge (HN) 5 6 6 5 6 5 33 1
7 Sven-Gunnar Klingstedt Madesjö-Nybro (HS) 6 6 4 5 5 6 32 8
8 Bror Andersson Loftahammar (HN) 5 6 5 6 5 4 31 4
9 Birger Gustafsson Nässjö (F) 6 3 5 6 6 5 31 3
10 Göte Thuresson Finspång (E) 5 6 4 5 6 5 31 1
11 Erik Nilsson Christianstad (L) 6 4 3 5 5 6 29 4
12 Jan Rosenqvist Tollarp (L) 6 6 4 5 6 2 29 4
13 Berth Arvidsson Madesjö-Nybro (HS) 6 5 2 3 6 6 28 6
14 Sven Karlsson Lenhovda-Sävsjöström (G) 3 2 3 4 5 4 21 0
15 Gösta Pettersson Böda-Löttorp (HS) 6 1 6 2 4 0 19 1
16 Jan-Olof Svensson Hjorted (HN) 2 5 1 3 4 3 18 2
17 Göran Ölander Virserum-Järnforsen (HN) 2 3 0 2 0 3 10 1
Resultat F 72
1 Bertil Strandberg Holmsjö (K) 4 6 5 5 5 1 26 2
2 Arne Sandberg Algutsrum (HS) 2 6 4 2 5 5 24 2
3 Gerhard Knutsson Växjö (G) 5 6 6 1 0 5 23 6
4 Bengt Arnesson Norra Möckleby (HS) 4 3 4 4 5 1 21 1
5 Olle  Widén Hagby (HS) 6 1 4 0 6 2 19 1
6 Erik Gustavsson Degerhamn (HS) 3 5 2 1 3 1 15 0
7 Kjell Runnemark Stockholm Skarp (A) 2 3 0 1 0 4 10 1
8 Gunnar Karlsson Agunnaryd 0 1 0 0 0 0 1 0
Resultat Partävling
1 Ålem 10 11 11 9 11 9 61
Viktor Karlsson 6 6 6 6 6 6 36
Victor Karlsson 4 5 5 3 5 3 25
2 Krokek Skf 11 10 8 8 11 9 57
Kenneth Jonsson 6 4 6 6 6 6 34
Patric Jonsson 5 6 2 2 5 3 23
3 Köing-Alböke 8 10 9 4 8 7 46
Lars Carlsson 6 6 4 3 6 2 27
Kim Carlsson 2 4 5 1 2 5 19
Resultat 3-manna
1 Ålem 18 16 17 16 15 13 95
Viktor Karlsson 6 6 6 6 6 6 36
Jan Nordstrandh 6 5 6 6 5 2 30
Anders Magnusson 6 5 5 4 4 5 29
2 Torshag 18 12 18 14 17 13 92
Thomas Bergman 6 6 6 6 5 3 32
Örjan Walterhed 6 3 6 4 6 5 30
Mats Svahn 6 3 6 4 6 5 30
3 Mönsterås 18 15 17 15 14 9 88
Ejvind Hemmingsson 6 6 6 6 6 4 34
Henrik Hagelin 6 6 5 6 4 4 31
Conny Eriksson 6 3 6 3 4 1 23
4 Madesjö-Nybro 18 17 8 11 16 18 88
Sven-Gunnar Klingstedt 6 6 4 5 5 6 32
Boris Andersson 6 6 2 3 5 6 28
Berth Arvidsson 6 5 2 3 6 6 28
5 Gullabo 18 12 16 11 15 15 87
Håkan Hertzman 6 6 6 6 6 6 36
Dan Gunnarsson 6 6 6 4 5 5 32
Ulf Gunnarsson 6 0 4 1 4 4 19
6 Frödinge 16 16 16 16 11 12 87
Kjell Gunnarsson 6 6 5 6 5 6 34
Karl-Axel Gunnarsson 5 6 6 5 6 5 33
Mikael Ahl 5 4 5 5 0 1 20
7 Christianstad 17 15 13 14 12 14 85
Erik Nilsson 6 4 3 5 5 6 29
Fredrik Nilsson 6 5 4 4 4 6 29
Bengt Nilsson 5 6 6 5 3 2 27
8 Finspång 11 10 16 14 16 16 83
Göte Thuresson 5 6 4 5 6 5 31
Jan Thuresson 6 0 6 6 6 5 29
Sölve Pihl 0 4 6 3 4 6 23
9 Holmsjö 13 16 12 14 13 9 77
Daniel Jansson 4 5 6 5 4 4 28
Bertil Strandberg 4 6 5 5 5 1 26
Andreas Mattisson 5 5 1 4 4 4 23
10 Gärdslösa 18 13 15 9 10 8 73
Anders Persson 6 6 6 5 6 5 34
Bernt  Hellström 6 5 5 4 4 1 25
Birger Johansson 6 2 4 0 0 2 14
11 Hagby 17 9 11 8 15 9 69
Lars Widén 6 5 6 5 5 5 32
Olle  Widén 6 1 4 0 6 2 19
Håkan Rasmussen 5 3 1 3 4 2 18
12 Norra Möckleby 15 12 4 14 7 6 58
Allan Fredriksson 6 2 0 6 4 5 23
Ingemar Johansson 5 6 4 6 1 1 23
Urban Arnesson 4 4 0 2 2 0 12
13 Sandby-Gårdby 15 6 6 6 7 0 40
Tommy Johansson 6 6 6 6 5 0 29
Bo Ohlsson 5 0 0 0 2 0 7
Tomas Svensson 4 0 0 0 0 0 4
Resultat 5-manna
1 Ålem 26 27 20 22 25 24 144
Viktor Karlsson 6 6 6 6 6 6 36
Anders Magnusson 6 5 5 4 4 5 29
Pär Lindén 6 5 1 6 5 5 28
Mats Magnusson