HUSARTRÄFFEN 2005
Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Totalt Innertr
Resultat F 17
1 Patric Jonsson Krokeks skf 5 5 3 6 3 6 28 12
Resultat F 1
Resultat F 2
1 Jenny Karlsson Frödinge 4 0 1 0 4 0 9 1
2 Conny Eriksson Mönsterås skf 0 2 3 0 3 0 8 4
3 Alf Axelsson Bellö 2 0 1 0 0 0 3 0
Resultat F 3
1 Torbjörn Karlsson Gusum skf 6 2 6 5 4 5 28 6
2 Christian Andersson Frödinge 5 5 5 5 4 1 25 5
3 Ingemar Högdahl Tämta skg 1 6 3 4 6 3 23 5
4 Raymond Rosenqvist Ljungby skf 0 3 6 5 6 2 22 1
5 Lars Gunnarsson Frödinge 4 5 4 6 2 0 21 4
6 Stefan Lydigh Alvesta skf 0 6 4 6 0 4 20 3
7 Mikael Johansson Jönköping 3 4 5 0 2 1 15 3
8 Peter Crona Ljungby skf 3 3 0 3 1 1 11 3
Resultat F 4
1 Emil Pettersson Krokeks skf 6 5 6 6 6 4 33 11
2 Ronny Andersson EGSKF 6 4 5 5 6 6 32 9
3 Robert Fridlund Gusum skf 6 4 6 4 4 3 27 11
4 Anders Magnusson Ålem skf 6 3 5 2 6 4 26 8
5 Martin Fridlund Gusum skf 6 3 6 5 5 1 26 8
6 Bernt Hellström Gärdslösa skf 4 6 6 4 4 1 25 8
7 Kristian Göransson Alvesta skf 4 6 6 2 0 4 22 8
8 Lennart Johansson Kävsjö skf 4 5 5 4 1 1 20 6
9 Andreas Blomander Nässjö skg 5 1 2 3 5 3 19 6
10 Ylva Eriksson EGSKF 4 2 3 4 3 3 19 4
11 Leif Karlsson Kråkshult SKF 0 0 0 0 1 0 1 0
Resultat F E
1 Tobias Fridlund Gusum skf 6 6 5 6 6 6 35 16
2 Kenneth Jonsson Krokeks skf 6 6 6 5 6 5 34 18
3 Jonas Söderblom Kulltorp skf 6 3 6 6 6 6 33 10
4 Jan Thuresson Finspong skg 6 6 6 5 4 4 31 20
5 Anders Östh Kulltorp skf 4 6 6 5 4 5 30 9
6 Leif Danielsson Värnamo skf 6 6 5 6 6 1 30 9
7 Viktor Karlsson Ålem skf 6 3 5 6 6 3 29 2
8 Henrik Hagelin Mönsterås skf 6 5 6 3 6 2 28 12
9 Liselott Danielsson Värnamo skf 3 6 4 5 6 3 27 8
10 Anders Malmgren Virserum/Järnforsen skf 6 6 1 5 3 3 24 13
Resultat F 56
1 Ingvar Arvidsson Kävsjö skf 6 5 6 6 4 6 33 8
2 Kjell Persson Gusum skf 6 4 5 6 6 5 32 13
3 Lars Andersson Unnaryd 6 5 6 6 6 2 31 16
4 Ingemar Söderberg Kulltorp skf 6 5 4 6 5 4 30 13
5 Göran  Thörnert EGSKF 6 6 6 6 2 4 30 10
6 Ejvind Hemmingsson Mönsterås skf 4 3 6 6 6 5 30 9
7 Kurt Gillstöm kisa 6 5 6 6 4 1 28 9
8 Birger Johansson Gärdslösa skf 4 6 5 6 5 1 27 14
9 Gunnar Johansson Gärdslösa skf 4 4 6 3 4 5 26 8
10 Christer Jönsson Ljungby skf 6 6 5 3 6 0 26 7
11 Börje Thorsell Borgholm skf 2 5 5 6 2 4 24 10
12 Kjell Åhman Tämta skg 3 3 5 4 6 3 24 7
13 Sölve Pihl Finspong skg 5 1 5 5 5 2 23 9
14 Karl-Axel Karlsson Bellö 5 2 3 6 3 4 23 5
15 Pär Lindèn Ålem skf 6 0 4 5 1 5 21 6
16 Christer Wirestam Eksjö skg 4 4 2 2 5 4 21 6
17 Kenneth Karlsson Ljungby skf 5 5 3 1 2 0 16 9
18 Sven-Olof Eriksson EGSKF 4 3 1 1 2 0 11 1
Resultat F 66
1 Egon Svensson Ljungby skf 4 2 6 3 2 6 23 9
2 Arne Grahn Hvelanda 4 1 6 3 4 3 21 3
3 Sven-Olof Pettersson Värnamo skf 5 3 5 3 4 0 20 5
4 Sven Karlsson Lenhovda/Sävsjöström skf 5 4 0 4 3 3 19 4
5 Birger Gustafsson Nässjö skg 6 5 1 5 0 0 17 9
6 Lars-Erik Johansson Virserum/Järnforsen skf 6 1 1 0 2 4 14 4
7 Göran Öhlander Virserum/Järnforsen skf 3 2 0 0 5 2 12 2
  Mål och avstånd.  
   
Stn Mål Avstånd
1 S 25 335
2 B 45 375
3 1/4. 365
4 L 2 300
5 C 40 430
6 B 65 450

 
 
 
 
 

 

Resultat Lagtävling 1
1 Kulltorp skf 93
Jonas Söderblom 6 3 6 6 6 6 33
Ingemar Söderberg 6 5 4 6 5 4 30
Anders Östh 4 6 6 5 4 5 30
2 Ljungby skf 64
Christer Jönsson 6 6 5 3 6 0 26
Raymond Rosenqvist 0 3 6 5 6 2 22
Kenneth Karlsson 5 5 3 1 2 0 16
Resultat Lagtävling 2
1 Krokeks skf 62
Kenneth Jonsson 6 6 6 5 6 5 34
Patric Jonsson 5 5 3 6 3 6 28


Eksjö 2005-02-13.
Göran Thörnert
Tävlingsledare.