Frödingeträffen Gevär Fält
Frödinge den 28 mars 2005
Resultat F 15
1 Kim Karlsson Köping-Alböke (HS) 3 3 2 3 3 2 16 2
Resultat F 17
1 Victor Carlsson Ålem Skf (HS) 6 4 3 4 2 5 24 11
2 Patrik Jonsson Krokek Skf (E) 5 4 5 3 2 5 24 10
Resultat F 1
1 Lars Runnsjö Gullabo (HS) 4 4 1 4 4 1 18 7
2 Magnus Kraft Hvetlanda Skf (F) 4 1 3 0 2 5 15 5
3 Anders Bergqvist Ålem Skf (HS) 2 0 1 1 5 0 9 3
4 Jeanette Wallin Krokek Skf (E) 0 0 2 0 4 1 7 2
Resultat F 2
1 Per Solberg Vena Skf. (HN) 6 5 5 5 4 6 31 12
2 Jenny  Karlsson Frödinge Skf. (HN) 6 6 5 5 5 3 30 19
3 Conny Erikssom Mönsterås Skf. (HS) 5 6 2 6 5 6 30 15
4 Fredrik Gustavsson Åtvids Skyttegille (E) 0 2 1 2 5 4 14 2
5 Alf Axelsson Bellö (F) 0 3 0 1 2 0 6 1
Resultat F 3
1 Michael  Ahl Frödinge Skf. (HN) 4 5 5 6 5 6 31 14
2 Torbjörn Karlsson Gusum (E) 4 4 5 5 6 6 30 18
3 Bo Petersson Linköpings Skg. (E) 4 6 6 4 5 4 29 14
4 Peter Berkelund Åtvids Skyttegille (E) 4 3 5 4 6 6 28 12
5 Håkan Olofsson Gärdslösa (HS) 5 2 4 5 6 5 27 8
6 Per Svensson Törnsfall Skf. (HN) 6 4 2 6 4 5 27 7
7 Lars  Gunnarsson Frödinge Skf. (HN) 3 4 4 6 5 4 26 11
8 Rickard Bergqvist Ålem Skf (HS) 5 3 5 2 6 4 25 10
9 Nils-Johan Ohlsson Vena Skf. (HN) 3 4 5 4 5 3 24 9
10 Christian Andersson Frödinge Skf. (HN) 5 1 1 4 6 6 23 11
11 Tommy Jonsson Krokek Skf (E) 3 4 5 0 6 4 22 11
12 Karl-Erik Karlsson Figeholm Skf. (HN) 0 2 3 6 6 4 21 8
13 Steve Balk Vena Skf. (HN) 5 0 0 6 5 4 20 8
14 Mats Magnusson Ålem Skf (HS) 3 3 2 3 6 0 17 11
15 Lars Karlsson Köping-Alböke (HS) 2 4 2 3 6 0 17 6
16 Martin Jurovatu Pelarne Skf (HN) 2 3 3 4 3 2 17 3
17 Erling Åberg Pelarne Skf (HN) 0 1 0 1 6 6 14 6
18 Arne Matsson Törnsfall Skf. (HN) 2 1 4 1 2 3 13 3
Resultat F 4
1 Ronny Andersson Eksjö Garnision (F) 6 6 6 5 6 6 35 17
2 Thomas Bergman Torshag Skg (E) 5 6 5 6 6 6 34 24
3 Martin Fridlund Gusum (E) 3 6 6 5 5 6 31 16
4 Hans Malmgren Virserum-Järnf. (HN) 6 4 6 4 6 5 31 16
5 Emil Pettersson Krokek Skf (E) 6 4 2 6 6 6 30 16
6 Per-Gunnar Solberg Vena Skf. (HN) 6 4 5 6 6 3 30 11
7 Bernt Hellström Gärdslösa (HS) 6 1 5 5 6 6 29 22
8 Andreas Blomander Bellö (F) 6 4 4 6 3 6 29 10
9 Britt Svensson Hjorted (HN) 6 6 3 4 5 5 29 9
10 Anders Magnusson Ålem Skf (HS) 6 3 5 3 5 5 27 7
11 Henrik Andersson Loftahammar (HN) 6 5 3 0 6 6 26 17
12 Robert  Fridlund Gusum (E) 5 4 4 2 5 6 26 15
13 Örjan Walterhed Torshag Skg (E) 5 3 4 4 5 5 26 13
14 Nicklas Samuelsson Ingatorp (F) 5 5 2 5 5 4 26 12
15 Boris Andersson Madesjö-Nybro (HS) 5 3 3 6 5 4 26 10
16 Tomas Svensson Sandby-Gårdby (HS) 1 0 6 6 5 6 24 12
17 Dan Gunnarsson Gullabo (HS) 5 0 6 6 5 2 24 12
18 Dan Eriksson Figeholm Skf. (HN) 6 3 3 6 6 0 24 11
19 Leif Karlsson Kråkshult Skf (F) 4 3 2 1 6 2 18 8
Resultat F Elit
1 Magnus Rosberg Norsholm (E) 6 6 6 6 6 6 36 20
2 Ulf Gustavsson Linköpings Skg. (E) 6 6 6 6 6 6 36 16
3 Torbjörn Långström Finspång (E) 6 5 6 6 6 6 35 18
4 Henrik Hagelin Mönsterås Skf. (HS) 6 4 6 6 6 6 34 23
5 Jan Thuresson Finspång (E) 6 3 6 6 6 6 33 21
6 Viktor Karlsson Ålem Skf (HS) 5 6 6 6 4 6 33 12
7 Ulf Gunnarsson Gullabo (HS) 6 5 6 5 6 4 32 17
8 Mats Svahn Torshag Skg (E) 6 5 5 5 5 6 32 15
9 Håkan Hertzman Gullabo (HS) 5 3 5 6 6 6 31 18
10 Kenneth Jonsson Krokek Skf (E) 3 4 6 5 6 6 30 12
11 Tobias Fridlund Gusum (E) 5 5 3 4 6 6 29 20
Resultat F 56
1 Ejvind Hemmingsson Mönsterås Skf. (HS) 6 4 6 6 6 6 34 18
2 Göran Thörnert Eksjö Garnision (F) 6 6 5 6 6 5 34 16
3 Kjell  Persson Gusum (E) 6 5 6 4 6 6 33 19
4 Sölve  Phil Finspång (E) 5 4 4 6 6 6 31 14
5 Anders Wallin Stenåsa/Hulterstad (HS) 3 2 6 6 6 6 29 23
6 Ulf Danelö Gärdslösa (HS) 5 5 5 2 6 6 29 14
7 Birger  Johansson Gärdslösa (HS) 6 5 6 2 5 5 29 11
8 Kurt Gillström Kisa (E) 2 3 6 6 5 6 28 15
9 Sven-Olof Eriksson Eksjö Garnision (F) 4 6 5 1 6 5 27 13
10 Magnus Jarheden Linköpings Skg. (E) 4 6 6 6 2 3 27 12
11 Gunnar  Johansson Gärdslösa (HS) 5 2 6 4 6 3 26 15
12 Karl-Axel Karlsson Bellö (F) 4 3 3 4 6 6 26 11
13 Börje Karlsson Gunnebo (HN) 4 3 5 2 6 5 25 14
14 Ossian Nilsson Loftahammar (HN) 5 4 3 5 5 3 25 11
15 Bo Andersson Gullabo (HS) 6 5 1 2 5 6 25 10
16 Hans Olsson Norsholm (E) 3 1 3 5 5 6 23 13
17 Börje Thorsell Borgholms skf (HS) 1 2 4 5 6 5 23 13
18 Lars-Åke Bergemalm Nässjö Skg. (F) 3 1 4 5 4 6 23 10
19 Arne Johansson Åtvids Skyttegille (E) 3 2 2 5 3 5 20 3
20 Ebbe Gustavsson Åtvids Skyttegille (E) 2 2 1 0 6 3 14 4
21 Jan-Erik  Segerholm Norsholm (E) 2 1 1 1 2 2 9 4
Resultat F 66
1 Leif  Andersson Lidingö (B) 6 5 5 6 5 6 33 15
2 Bror Andersson Loftahammar (HN) 3 6 6 4 6 6 31 18
3 Boo Karlén Västervik Skg. (HN) 5 6 2 3 6 5 27 15
4 Birger  Gustavsson Nässjö Skg. (F) 3 6 6 0 6 5 26 11
5 Lars-Erik Johansson Virserum-Järnf. (HN) 4 3 4 5 5 4 25 13
6 Arne Larsson Norsholm (E) 3 4 5 5 4 4 25 12
7 Sven-Gunnar Klingstedt Madesjö-Nybro (HS) 2 4 5 4 5 5 25 11
8 Jan-Olof Svensson Hjorted (HN) 2 3 2 2 3 2 14 2
9 Göran Öhlander Virserum-Järnf. (HN) 2 2 1 1 3 1 10 4
Resultat F 72
1 Sture Larsson Norsholm (E) 3 4 5 3 4 6 25 13
2 Rune Lundin Västervik Skg. (HN) 4 1 0 0 4 2 11 4
Jf. 33
Mål o avstånd ca.
1  1/4 365
2 B 45 375
3 C 50 490
4 Tunna 495
5 S 25V 335
6  1/3 455